Одностулкове вікно STEKO
Розмір у прикладі — 700×1400 мм. Поля: поворотно-відкидне ліве.
від 3 956 грн
Розрахувати свій розмірЦіна за профільними системами
| Профіль | Камер | Глибина | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Steko 4S | 4 | 58 мм | 3 956 грн | Налаштувати |
| Steko S 500 | 5 | 60 мм | 4 176 грн | Налаштувати |
| Steko V62 | 4 | 60 мм | 4 188 грн | Налаштувати |
| Steko 7S | 6 | 71 мм | 4 540 грн | Налаштувати |
| Steko 8S AD NEW | 5 | 80 мм | 4 719 грн | Налаштувати |
| aluplast IDEAL 4000 | 5 | 70 мм | 4 976 грн | Налаштувати |
| Steko 8S MD | 7 | 80 мм | 5 046 грн | Налаштувати |
| aluplast IDEAL 2000 | 5 | 60 мм | 5 227 грн | Налаштувати |
| aluplast IDEAL 7000 | 6 | 85 мм | 5 336 грн | Налаштувати |
Білий профіль, двокамерний енергозберігаючий склопакет з аргоном, фурнітура за замовчуванням. Ціни STEKO від 19.10.2026 для вашої області.
Ціни інших розмірів
| Розмір | Профіль | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 600×900 мм | Steko 4S | 2 719 грн | Розрахувати |
| 600×1200 мм | Steko 4S | 3 292 грн | Розрахувати |
| 700×1200 мм | Steko 4S | 3 558 грн | Розрахувати |
| 700×1400 мм | Steko 4S | 3 956 грн | Розрахувати |
| 800×1000 мм | Steko 4S | 3 391 грн | Розрахувати |
| 800×1200 мм | Steko 4S | 3 839 грн | Розрахувати |
| 800×1400 мм | Steko 4S | 4 265 грн | Розрахувати |
| 900×1500 мм | Steko 4S | 4 779 грн | Розрахувати |
Питання та відповіді
Скільки коштує одностулкове вікно?
Розмір 700×1400 мм у базовій комплектації: Steko 4S — 3 956 грн; Steko S 500 — 4 176 грн; Steko V62 — 4 188 грн; Steko 7S — 4 540 грн; Steko 8S AD NEW — 4 719 грн.
Скільки коштує одностулкове вікно інших розмірів?
600×900 мм — 2 719 грн; 600×1200 мм — 3 292 грн; 700×1200 мм — 3 558 грн; 700×1400 мм — 3 956 грн; 800×1000 мм — 3 391 грн; 800×1200 мм — 3 839 грн; 800×1400 мм — 4 265 грн; 900×1500 мм — 4 779 грн (Steko 4S).